Central European Junior Curling Tour 2025/26
Středoevropská juniorská curlingová tour
Finální pořadí
| suma | Füssen | Kitzbühel | Oberstdorf | Praha | |||
| 🥇 | 🇩🇪 | CC Füssen 1 / Fuß | 260 | 60 | 80 | 70 | 50 |
| 🥈 | 🇸🇮 | Jesenice (Kočevar) | 180 | 20 | 40 | 80 | 40 |
| 🥉 | 🇨🇿 | SpS Ledostřelci Boys (Novák) | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 4. | 🇩🇪 | ECO/CCF 3 / Lang | 120 | 45 | 0 | 50 | 25 |
| 5. | 🇦🇹 | Austria / Kramlinger | 120 | 40 | 35 | 45 | 0 |
| 6–7. | 🇮🇹 | ITA Südtirol | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 6–7. | 🇨🇭 | Thun / Künzi | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 🇮🇹 | ITA CC Dolomiti – Team Antonelli | 75 | 0 | 50 | 25 | 0 |
| 9. | 🇩🇪 | ECO/CCF 1 / Jäger | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | 🇦🇹 | AUT Juniors | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 11. | 🇨🇿 | Kolibris NEO | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 12. | 🇩🇪 | EC Oberstdorf | 60 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 13. | 🇷🇴 | ROU Team Ghergie | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 14. | 🇮🇹 | Curling Club Dolomiti 1 / F. Melandri | 55 | 20 | 0 | 35 | 0 |
| 15. | 🇩🇪 | ECO/CCF 2 / Schwarz | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 🇩🇪 | CC Füssen 2 / Wolf | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 17. | 🇩🇪 | 1. SCV Geising 3 / E. Grohmann | 50 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 18. | 🇨🇿 | SpS Ledostřelky Girls | 50 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| 19. | 🇭🇺 | HUN Vasas Team Apple | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 20. | 🇸🇮 | SLO CK Jesenice – Team Kavčič | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 21. | 🇩🇪 | CC Hamburg / Winkler | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 🇨🇭 | SUI Aufdenblatten | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 23. | 🇩🇪 | CCF/BHGCC Mixed | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 🇷🇴 | ROU Team Paslaru | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 25. | 🇷🇴 | ROU Team Vancea | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 26. | 🇷🇴 | ROU Team Isai | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 27. | 🇩🇪 | 1. SCV Geising 1 / H. Jägersberg | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 28. | 🇩🇪 | CC Füssen 1 / V. Chaplygina | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 29. | 🇩🇪 | 1. SCV Geising 2 / M. Franke | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 30. | 🇨🇿 | PLC 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31. | 🇨🇿 | PLC 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32. | 🇸🇮 | SLO Krapez | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 33. | 🇨🇿 | Kiwibrizz | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Turnaje
Ročník 2025/2026 se odehrál ve čtyřech městech:
Füssen
26.—28. září 2025
g.angrick@cc-fuessen.de
finální pořadí Füssen 2025
Kitzbühel
17.—19. října 2025
sportwart@curlingclub.at
finální pořadí Kitzbühel 2025
Oberstdorf
31. října — 2. listopadu 2025
m_wiest@icloud.com
finální pořadí Oberstdorf 2025
Praha
20.—22. března 2026
ijcl.prague@gmail.com
finální pořadí Praha 2026
Registrace
Startovné: 250 € za turnaj
Prize money: uděleno za jednotlivé turnaje i za souhrnné umístění (celkem 2000 € + HARDLINE partnership)




